| 物性項目 | 単位 | 参考JIS番号 | 他社製耐熱材 | ZymerH Type | 
| 初期 硬さ | JIS-A | JISK6253 | 53 | 55 | 
| 初期 伸び | % | JISK6251 | 445 | 408 | 
| 300℃×24時間試験 | ||||
| 試験後 硬さ (変化率) | JIS-A | JISK6253 | 58 (+9.4%) | 53 (-3.6%) | 
| 試験後 伸び (変化率) | % | JISK6251 | 276 (-38%) | 406 (-0.5%) | 
関連製品:超耐熱性 圧縮成型・押出成形品